| Fecha/Date | Ciudad/Location | Pabellón/Arena | Venta Entradas ¦ Ticket on Sale |
| Jueves 28 | Duluth, Georgia | Gwinnett Civic Center | 14 Dic. 10:00 AM Ticketmaster.com |
| Fecha/Date | Ciudad/Location | Pabellón/Arena | Venta Entradas ¦ Ticket on Sale |
| Domingo 2 | Austin, Texas Show postpuesto del 6 Nov.2002 |
Frank Erwin Center | 10 Agosto 10:00 AM Erwin Center |
| Martes 4 | Jacksonville, Florida | Jacksonville Coliseum | 11 Enero 10:00 AM Ticketmaster.com |
| Jueves 6 | Richmond, Virginia | Richmond Coliseum | 21 Dic.10:00 AM Ticketmaster.com |
| Viernes 7 | Atlantic City, New Jersey | Boardwalk Hall | 11 Enero 10:00 AM Ticketmaster.com |
| Lunes 10 | Providence, Rhode Island | Dunkin Donuts Center | 14 Dic.10:00 AM Ticketmaster.com |
| Martes 11 | Rochester, New York | Blue Cross Arena | 21 Dic.10:00 AM Ticketmaster.com |
| Jueves 20 | Melbourne, Australia | Telstra Dome | 9 Dic.2002 Ticketmaster7.com |
| Sábado 22 | Sydney, Australia | Sydney Cricket Ground | 9 Dic.2002 Ticketek.com |
| Martes 25 | Brisbane, Australia | Entertainment Center | 9 Dic.2002 Ticketmaster7.com |
| Miércoles 26 | Brisbane, Australia | Entertainment Center | 25 Febrero 2002 Ticketek.com |
| Viernes 28 | Auckland, Nueva Zelanda | Western Springs | 9 Dic.2002 Ticketek.com |
| Fecha/Date | Ciudad/Location | Pabellón/Arena | Venta Entradas ¦ Ticket on Sale |
| Miércoles 9 | Sacramento, California | Arco Arena | 18 Enero 10:00 AM Ticketmaster.com |
| Viernes 11 | Vancouver, British Columbia, Canadá | Pacific Coliseum | 24 Enero 10:00 AM Ticketmaster.ca |
| Domingo 13 | Calgary, Alberta, Canadá | Pengrowth Saddledome | 24 Enero 09:00 AM Ticketmaster.ca |
| Lunes 14 | Edmonton, Alberta, Canadá | Skyreach Centre | 24 Enero 09:00 AM Ticketmaster.ca |
| Viernes 18 | Ottawa, Ontario, Canadá | Corel Centre | 24 Enero 10:00 AM Ticketmaster.ca |
| Sábado 19 | Montreal, Quebec, Canadá | Bell Centre | 24 Enero 12:00 AM Admission.com |
| Fecha/Date | Ciudad/Location | Pabellón/Arena | Venta Entradas ¦ Ticket on Sale |
| Martes 6 | Rotterdam, Holanda | Feyenoord Stadion | 2 Nov.2002 Ticketservice.nl |
| Jueves 8 | Rotterdam, Holanda | Feyenoord Stadion | 2 Nov.2002 Ticketservice.nl |
| Sábado 10 | Ludwigshafen, Alemania | Subweststadion | 2 Noviembre 2002 mlk.com |
| Lunes 12 | Bruselas, Bélgica | Koning Boudewijnstadion | 7 Noviembre 2002 00:01 AM |
| Jueves 15 | Gijón, Espańa | El Molinón |
4 Dic.12:00 AM TickTackTicket y Jovellanos.com |
| Sábado 17 | Barcelona, Espańa | Estadi Olímpic Lluís Companys |
29 Nov.10:00 AM TickTackTicket |
| Lunes 19 | Madrid, Espańa | Estadio de la Comunidad "La Peineta" | 18 Dic.10:00 AM TickTackTicket |
| Jueves 22 | Gelsenkirchen, Alemania | Arena auf Schalke | 2 Nov.2002 mlk.com |
| Sábado 24 | París, Francia | Stade de France | 14 Nov.09:00 AM ticketnet.fr |
| Lunes 26 | Londres, Inglaterra | National Sports Arena, Crystal Palace | 15 Nov.09:00 AM ticketmaster.co.uk |
| Martes 27 | Londres, Inglaterra | National Sports Arena, Crystal Palace | 15 Nov.09:00 AM ticketmaster.co.uk |
| Jueves 29 | Manchester, Inglaterra | Old Trafford Cricket Ground | 15 Nov.09:00 AM ticketmaster.co.uk |
| Sábado 31 | Dublín, Irlanda | RDS | 15 Nov.09:00 AM Ticketmaster.ie |
| Fecha/Date | Ciudad/Location | Pabellón/Arena | Venta Entradas ¦ Ticket on Sale |
| Domingo 8 | Florencia, Italia | Stadio Artemio Franchi | 13 Dic.2002 Ticketone.it |
| Martes 10 | Munich, Alemania | Olympic Stadium | 16 Noviembre 2002 mlk.com |
| Jueves 12 | Hamburgo, Alemania | American Online AOL Stadium | 16 Noviembre 2002 eventim.de |
| Sábado 14 | Copenhague, Dinamarca | Parken | 11 Noviembre 2002 dkbmotor.com |
| Lunes 16 | Helsinki, Finlandia | Olympiastadion | 2 Diciembre 2003 |
| Martes 17 | Helsinki, Finlandia | Olympiastadion | 5 Noviembre 2003 |
| Jueves 19 | Oslo, Noruega | Valle Hovin | 5 Noviembre 2003 gec.no |
| Sábado 21 | Goteborg, Suecia | Ullevi Stadion | 5 Nov.2002 09:00 AM Ticnet.se |
| Domingo 22 | Goteborg, Suecia | Ullevi Stadion | 5 Nov.2002 09:00 AM Ticnet.se |
| Miércoles 25 | Viena, Austria | Ernst-Happel Stadion | 4 Noviembre 2002 mlk.com |
| Sábado 28 | Milán, Italia | San Siro (Stadio Meazza) | 13 Diciembre Ticketone.it |
| Fecha/Date | Ciudad/Location | Pabellón/Arena | Venta Entradas ¦ Ticket on Sale |
| Martes 15 | East Rutherford, New Jersey | Giants Stadium | 1 Marzo 09:00 - Ticketmaster.com |
| Jueves 17 | East Rutherford, New Jersey | Giants Stadium | 1 Marzo 09:00 - Ticketmaster.com |
| Viernes 18 | East Rutherford, New Jersey | Giants Stadium | 1 Marzo 09:00 - Ticketmaster.com |
| Lunes 21 | East Rutherford, New Jersey | Giants Stadium | 1 Marzo 11:00 - Ticketmaster.com |
| Jueves 24 | East Rutherford, New Jersey | Giants Stadium | 1 Marzo 11:00 - Ticketmaster.com |
| Sábado 26 | East Rutherford, New Jersey | Giants Stadium | 1 Marzo 15:00 - Ticketmaster.com |
| Domingo 27 | East Rutherford, New Jersey | Giants Stadium | 1 Marzo 15:00 - Ticketmaster.com |
| Fecha/Date | Ciudad/Location | Pabellón/Arena | Venta Entradas ¦ Ticket on Sale |
| Viernes 1 | Foxboro, Massachusetts (Boston) | Gillette Stadium | 15 Marzo 10:00 - Ticketmaster.com |
| Sábado 2 | Foxboro, Massachusetts (Boston) | Gillette Stadium | 15 Marzo 10:50 - Ticketmaster.com |
| Miércoles 6 | Pittsburgh, Pennsylvania | PNC Park | 10 Mayo 10:00 - cc.com y tickets.com |
| Viernes 8 | Philadelphia, Pennsylvania | Lincoln Financial Field | 15 Marzo 10:00 - Ticketmaster.com |
| Sábado 9 | Philadelphia, Pennsylvania | Lincoln Financial Field | 15 Marzo 10:50 - Ticketmaster.com |
| Lunes 11 | Philadelphia, Pennsylvania | Lincoln Financial Field | 12 Abril 10:30 - Ticketmaster.com |
| Miércoles 13 | Chicago, Illinois | Comiskey Park, U.S.Cellular Field | 28 Junio 10:30 - Ticketmaster.com |
| Sábado 16 | San Francisco, California | Pacific Bell Park | 28 Julio 10:00 - Ticketmaster.com |
| Domingo 17 | Los Angeles, California | Dodger Stadium | 28 Julio 10:00 - Ticketmaster.com |
| Jueves 28 | East Rutherford, New Jersey | Giants Stadium | 8 Marzo 09:00 - Ticketmaster.com |
| Sábado 30 | East Rutherford, New Jersey | Giants Stadium | 8 Marzo 09:00 - Ticketmaster.com |
| Domingo 31 | East Rutherford, New Jersey | Giants Stadium | 8 Marzo 12:00 - Ticketmaster.com |
| Fecha/Date | Ciudad/Location | Pabellón/Arena | Venta Entradas ¦ Ticket on Sale |
| Sábado 6 | Boston, Massachusetts | Fenway Park | 27 Junio 10:00 - Ticketmaster.com |
| Domingo 7 | Boston, Massachusetts | Fenway Park | 27 Junio 10:00 - Ticketmaster.com |
| Miérciles 10 | Toronto, Ontario, Canadá | Skydome | Ticketmaster.com |
| Sábado 13 | Landover (Washington), Maryland | FedEX Field | 10 Mayo 10:00 - Ticketmaster.com |
| Domingo 14 | Chapel Hill, Carolina del Norte | Kenan Stadium | 28 Junio 10:00 - Ticketmaster.com |
| Martes 16 | Hartford, Connecticut | Rentschler Field | TBA / A determinar |
| Jueves 18 | Hartford, Connecticut | Rentschler Field | TBA / A determinar |
| Sábado 20 | Buffalo, New York | Darien Lake PAC | 19 Julio 10.00 - Ticketmaster.com |
| Domingo 21 | Detroit, Michigan | Comerica Park | 2 Agosto 10:00 - Ticketmaster.com |
| Jueves 25 | Denver, Colorado | Invesco Field at Mile High | 21 Abril 10:00 - Ticketmaster.com |
| Sábado 27 | Milwaukee, Wisconsin | Miller Park |
28 Junio 10:00 - Tickets.com y Miller Park.com |
| Fecha/Date | Ciudad/Location | Pabellón/Arena | Venta Entradas ¦ Ticket on Sale |
| Miércoles 1 | Flushing, New York | Shea Stadium | 8 Sept. 10:00 - Ticketmaster.com |
| Viernes 3 | Flushing, New York | Shea Stadium | 8 Sept. 10:00 - Ticketmaster.com |
| Sábado 4 | Flushing, New York | Shea Stadium | 10 Sept. 10:00 - Ticketmaster.com |